Forum dei Beni Comuni
div print
Bilancio dello Stato - Entrate
anno 2022
tipologia
 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
xompetenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
titolo i - entrate tributarie578,741
56,85%
550,416
95,11%
90,253118,578
categoria ii - tasse ed imposte sugli affari214,484
21,07%
198,293
92,45%
38,73354,924
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
200,01015,648215,657214,484-1,17328,028
residui attivi
48,2370,00048,23738,733-9,50426,896
totale competenza e residui attivi
248,24615,648263,894253,217-10,67754,924
cassa
179,74315,581195,324198,2932,969
categoria ii - tasse ed imposte sugli affari
competenza 0,799 0,056 0,855 1,097 0,242 0,112
residui attivi 0,882 0,000 0,882 0,871 -0,012 0,800
totale competenza e residui attivi 1,681 0,056 1,737 1,967 0,230 0,912
cassa 0,804 0,055 0,860 1,055 0,195
categoria ii - tasse ed imposte sugli affari
competenza 174,931 14,907 189,838 188,250 -1,588 25,289
residui attivi 33,540 0,000 33,540 24,407 -9,132 14,593
totale competenza e residui attivi 208,470 14,907 223,378 212,658 -10,720 39,882
cassa 155,372 14,840 170,213 172,776 2,563
categoria ii - tasse ed imposte sugli affari
competenza 13,462 0,884 14,345 13,787 -0,558 1,482
residui attivi 7,657 0,000 7,657 7,575 -0,082 6,318
totale competenza e residui attivi 21,118 0,884 22,002 21,362 -0,640 7,799
cassa 12,718 0,886 13,604 13,563 -0,041
categoria ii - tasse ed imposte sugli affari
competenza 10,818 -0,199 10,619 11,350 0,731 1,145
residui attivi 6,158 0,000 6,158 5,880 -0,279 5,185
totale competenza e residui attivi 16,977 -0,199 16,777 17,229 0,452 6,330
cassa 10,848 -0,201 10,647 10,899 0,252

Please publish modules in offcanvas position.