Forum dei Beni Comuni
div print
Bilancio dello Stato - Entrate
anno 2022
tipologia
 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
xompetenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
titolo i - entrate tributarie578,741
56,85%
550,416
95,11%
90,253118,578
categoria v - lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco13,812
1,36%
13,720
99,33%
1,2441,336
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
13,757-0,28113,47613,8120,3360,648
residui attivi
1,2450,0001,2451,244-0,0010,688
totale competenza e residui attivi
15,002-0,28114,72115,0560,3351,336
cassa
13,757-0,27313,48413,7200,235
categoria v - lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco
competenza 8,102 -1,242 6,860 7,083 0,223 0,583
residui attivi 1,041 0,000 1,041 1,041 0,000 0,499
totale competenza e residui attivi 9,143 -1,242 7,901 8,123 0,222 1,081
cassa 8,102 -1,241 6,861 7,042 0,181
categoria v - lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco
competenza 5,140 1,064 6,204 6,201 -0,003 0,040
residui attivi 0,156 0,000 0,156 0,156 -0,001 0,150
totale competenza e residui attivi 5,296 1,064 6,360 6,357 -0,004 0,190
cassa 5,140 1,071 6,211 6,167 -0,044
categoria v - lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco
competenza 0,382 -0,063 0,319 0,437 0,118 0,009
residui attivi 0,040 0,000 0,040 0,040 0,000 0,039
totale competenza e residui attivi 0,422 -0,063 0,359 0,477 0,117 0,048
cassa 0,382 -0,063 0,319 0,429 0,110
categoria v - lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco
competenza 0,133 -0,040 0,093 0,091 -0,002 0,017
residui attivi 0,008 0,000 0,008 0,008 0,000 0,000
totale competenza e residui attivi 0,141 -0,040 0,101 0,099 -0,002 0,017
cassa 0,133 -0,040 0,093 0,082 -0,011

Please publish modules in offcanvas position.