Forum dei Beni Comuni
div print
Bilancio dello Stato - Entrate
anno 2022
categorie
 go back
titoloentrate
complessve
competenza
quota
competenza
entrate
complessve
cassa
quota
cassa
competenza
entrate
complessve
residui
residui
al 31.12
entrate totali
1.018,031963,999
94,69%
181,306235,338
titolo ii - entrate extra-tributarie128,020
12,58%
102,340
79,94%
90,371116,051
tipoprevisione
iniziale
variazioneprevisione
definitiva
totalemaggiore
minore
riscossione
residui
competenza
77,92232,864110,786128,02017,23429,090
residui attivi
107,4830,000107,48390,371-17,11286,962
totale competenza e residui attivi
185,40532,864218,269218,3910,122116,051
cassa
59,23632,51191,747102,34010,593
categoria vi - proventi speciali
competenza 1,478 0,159 1,638 1,197 -0,440 0,066
residui attivi 0,135 0,000 0,135 0,134 -0,001 0,124
totale competenza e residui attivi 1,613 0,159 1,773 1,332 -0,441 0,189
cassa 1,478 0,159 1,638 1,142 -0,495
categoria vii - proventi di servizi pubblici minori
competenza 34,750 14,070 48,820 49,960 1,140 10,236
residui attivi 45,602 0,000 45,602 40,363 -5,239 38,405
totale competenza e residui attivi 80,352 14,070 94,423 90,323 -4,100 48,641
cassa 30,758 13,936 44,694 41,682 -3,011
categoria viii - proventi dei beni dello stato
competenza 0,344 0,057 0,401 0,554 0,153 0,028
residui attivi 0,799 0,000 0,799 0,800 0,001 0,796
totale competenza e residui attivi 1,143 0,057 1,200 1,354 0,154 0,824
cassa 0,336 0,056 0,392 0,529 0,138
categoria ix - prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni
competenza 2,200 0,707 2,907 3,144 0,237 0,000
residui attivi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
totale competenza e residui attivi 2,200 0,707 2,907 3,144 0,237 0,000
cassa 2,200 0,707 2,907 3,144 0,237
categoria x - interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro
competenza 4,087 0,326 4,414 5,253 0,840 2,369
residui attivi 7,782 0,000 7,782 6,684 -1,097 6,418
totale competenza e residui attivi 11,869 0,326 12,195 11,938 -0,258 8,787
cassa 2,154 0,299 2,453 3,151 0,698
categoria xi - ricuperi, rimborsi e contributi
competenza 32,072 16,398 48,470 63,559 15,089 16,137
residui attivi 51,879 0,000 51,879 41,190 -10,689 40,243
totale competenza e residui attivi 83,951 16,398 100,349 104,750 4,400 56,379
cassa 19,313 16,209 35,522 48,370 12,848
categoria xii - partite che si compensano nella spesa
competenza 2,991 1,146 4,137 4,352 0,215 0,254
residui attivi 1,286 0,000 1,286 1,200 -0,086 0,976
totale competenza e residui attivi 4,277 1,146 5,423 5,552 0,129 1,230
cassa 2,997 1,145 4,143 4,321 0,179

Please publish modules in offcanvas position.